Mnenju, da je bil to eden lepših tekov v Sežani se zagotovo pridružujemo vsi, ki smo tam tekli. Sonce in čisto malo vetra sta nam pripravila krasen dan. Rezultati so le še pika na i …
21 KM – moški | |||||
uvrstitev | Priimek in ime | čas maratonoa | osebni čas | kategorija | mesto v kategoriji |
37. | KOK DRAGO | 1:20:18 | 1:20:12 | D | 4. |
55. | SMODIČ ALEŠ | 1:22:53 | 1:22:28 | C | 31. |
56. | MAJCEN MARJAN | 1:22:58 | 1:22:51 | D | 11. |
62. | KRAŠOVEC BENO | 1:23:24 | 1:23:15 | D | 12. |
72. | CEVEC MIRKO | 1:24:13 | 1:24:04 | C | 36. |
117. | ZEVNIK ROBERT | 1:27:19 | 1:26:49 | C | 56. |
137. | GORNIK ROBERT | 1:28:49 | 1:28:31 | D | 34. |
218. | VRHOVNIK S.TONE | 1:32:56 | 1:32:38 | D | 61. |
231. | BAUMGARTEN ROK | 1:33:17 | 1:32:59 | D | 62. |
305. | JEREB SAMO | 1:35:39 | 1:33:05 | D | 93. |
339. | LEMAJIČ IZTOK | 1:36:43 | 1:36:25 | D | 107. |
405. | KOVAČIČ MIHA | 1:38:56 | 1:38:22 | C | 157. |
433. | ROZMAN SAMO | 1:39:53 | 1:39:20 | C | 167. |
478. | VLAH IGOR | 1:41:03 | 1:38:28 | B | 67. |
834. | DOLINAR ROMAN | 1:52:32 | 1:51:40 | C | 318. |
870. | RUTAR ARTUT | 1:53:42 | 1:53:08 | D | 276. |
889. | PREMK ANDREJ | 1:54:31 | 1:53:31 | C | 336. |
21 KM – ženske | |||||
uvrstitev | Priimek in ime | čas maratonoa | osebni čas | kategorija | mesto v kategoriji |
10. | ŽNIDARŠIČ HELENA | 1:35:52 | 1:35:44 | B | 5. |
16. | GANTAR ALBINA | 1:38:09 | 1:37:35 | C | 6. |
22. | ŠIMEC ROMIH MARINKA | 1:40:01 | 1:39:52 | C | 7. |
33. | PRAŠNIKAR NATAŠA | 1:42:24 | 1:41:16 | C | 12. |
38. | VOVK KAJA | 1:44:00 | 1:43:37 | C | 14. |
8 KM – moški | |||||
uvrstitev | Priimek in ime | čas maratonoa | osebni čas | kategorija | |
11. | KOGOJ IGOR | 0:30:29 | 0:30:29 | E | |
39. | PEČEK BORIS | 0:33:54 | 0:33:21 | M | |
85. | PIŠKUR LUKA | 0:38:13 | 0:38:03 | M | |
307. | ZALOŽNIK ROK | 0:44:54 | 0:42:27 | M | |
362. | JOVANOVSKI SLOBODAN | 0:46:03 | 0:44:56 | D | |
8 KM – ženske | |||||
uvrstitev | Priimek in ime | čas maratonoa | osebni čas | kategorija | |
5. | TRAVAR JELENA | 0:35:05 | 0:35:00 | A | |
9. | JUHART KATJA | 0:36:54 | 0:36:48 | B | |
96. | JOVANOVSKI MAŠA | 0:46:03 | 0:44:56 | A |
Še nekaj utrinkov:
Kot, da se je treba za 8 km kej ogret
Ne tolk hit, še 21 jih je pred nami
Kr neki
Ko bom zrasel bom kot mama
Dobili so službo prek študenta. Premakniti je treba dvorano. 10 €/cm. Boh ve, če so kaj zaslužili.