Objavljamo rezultate letošnjega jarunskega triatlona. Na tekmi je bilo spet veliko dobre volje, veselja, timskega duha, druženja in zadovoljstva. Padali so osebni rekordi, pridobivale so se nove izkušnje, za Marka V., Mateja, Polono in Matjaža pa je bil to tudi zelo uspešen prvi olimpik.
Tule so rezultati:
Olimpik -1500m, 38,5km, 10km | ||||||
Kolikor smo uspeli razbrati, sta bili obe menjavi vključeni v čas kolesa. | ||||||
Uvr. | Ime in priimek | Plavanje | Kolo | Tek | Končni čas | Uvr. v kat. |
10. | Klemen Rojnik | 00:20:20 | 01:05:51 | 00:35:53 | 02:02:04 | 4. |
12. | Andraž Rojnik | 00:21:49 | 01:04:34 | 00:37:16 | 02:03:39 | 5. |
46. | Marko Vukotić | 00:27:00 | 01:12:38 | 00:45:57 | 02:25:36 | 19. |
3. | Žana Jereb | 00:28:10 | 01:17:13 | 00:40:13 | 02:25:36 | 3. |
47. | Artur Rutar | 00:27:17 | 01:10:07 | 00:48:40 | 02:26:05 | 3. |
57. | Miha Bočkor | 00:23:45 | 01:11:19 | 00:56:26 | 02:31:31 | 15. |
58. | Matej Vukotić | 00:26:58 | 01:12:44 | 00:52:01 | 02:31:44 | 24. |
63. | Matjaž Volkar | 00:26:41 | 01:11:45 | 00:58:08 | 02:36:35 | 26. |
71. | Matija Savnik | 00:30:43 | 01:16:41 | 00:52:02 | 02:39:27 | 30. |
7. | Polona Strnad | 00:28:16 | 01:29:51 | 00:53:13 | 02:51:20 | 1. |
95. | Marko Pšeničnik | 00:29:51 | 01:29:07 | 01:12:37 | 03:11:36 | 35. |
Čestitamo!